CEL OPERACYJNY 4.1. Skoordynowany system wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym, ich opiekunów i rodzin
Oczekiwane rezultaty:
- Prowadzenie, aktualizowanie i rozwój platformy Koszyka Usług Społecznych
- Prowadzenie miejsca koordynacyjnego zasobami mieszkaniowymi – Biura Najmu Społecznego lub Społecznej Agencji Najmu
- Wdrożenie mechanizmu współpracy poprzez powołanie Partnerskiego Zespołu Koordynacji (PZK)
| Wskaźnik rezultatu | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkcjonujący Koszyk Usług Społecznych - aplikacja/platforma (liczba aplikacji) | SBOF | 0 | 1 | ||
| Miejsca koordynacji zasobami mieszkaniowymi lub Biuro Najmu Społecznego (liczba podmiotów) | SBOF | 0 | 1 | ||
| Odsetek gmin, w których utworzone zostanie miejsce koordynacji usług społecznych (w %) | SBOF | 10 | 100 | ||
| Odsetek gmin, w których zostanie utworzone centrum usług społecznych (w %) | SBOF | 10 | 20 | ||
| Spotkania Partnerskich Zespołów Koordynacji (liczba spotkań) | SBOF | 0 | 30 | ||
| Utworzone Partnerskie Zespoły Koordynacji (liczba zespołów) | SBOF | 0 | 5 |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF -Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



