CEL OPERACYJNY 2.4. Nowe standardy stacjonarnej opieki osób z niepełnosprawnościami
Oczekiwane rezultaty:
- Przygotowanie i przeprowadzenie badania okresowej oceny możliwości usamodzielnienia mieszkańca
- Adaptacja 3 mieszkań i świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego
- Szkolenia kadr dotyczące rozwiązań deinstytucjonalizacji
| Wskaźnik rezultatu | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domy pomocy społecznej, które wprowadziły zmianę funkcji i standardów (liczba podmiotów) | SBOF | 2 | 5 | ||
| Funkcjonujące mieszkania świadczące usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego (liczba mieszkań) | SBOF | 2 | 3 | ||
| Osoby korzystające z usług środowiskowych w ramach domów pomocy społecznej | SBOF | 200 | |||
| Osoby objęte diagnozą faktycznych potrzeb w zakresie świadczenia usług długoterminowego pobytu w domach pomocy społecznej (DPS) | SBOF | 0 | 800 | ||
| Osoby uczestniczące w szkoleniach dotyczących deinstytucjonalizacji | SBOF | 0 | 100 |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF -Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



