CEL OPERACYJNY 1.3. Nowe standardy stacjonarnej opieki seniorów
Oczekiwane rezultaty:
- Przygotowanie do zmiany standardów: przeprowadzenie diagnozy faktycznych potrzeb, wykonanie audytu domów pomocy społecznej
- Zmiana funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez wdrożenie w nich form środowiskowych
- Edukacja kadry, wolontariuszy w zakresie realizacji potrzeb seniorów
- Utworzenie 3 rodzinnych domów pomocy dla 24 osób
| Wskaźnik rezultatu | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Domy pomocy społecznej, które wprowadziły zmianę funkcji i standardów (liczba podmiotów) | SBOF | 2 | 5 | ||
| Funkcjonujące w BOF rodzinne domy pomocy społecznej (liczba podmiotów) | SBOF | 0 | 3 | ||
| Osoby korzystające z usług środowiskowych w ramach domów pomocy społecznej | SBOF | 200 | |||
| Osoby objęte diagnozą faktycznych potrzeb w zakresie świadczenia usług długoterminowego pobytu w domach pomocy społecznej (DPS) | SBOF | 0 | 800 | ||
| Osoby uczestniczące w szkoleniach dotyczących deinstytucjonalizacji | SBOF | 0 | 100 | ||
| Osoby zamieszkujące gospodarstwo opiekuńcze | SBOF | 0 | 40 |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF -Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



