CEL OPERACYJNY 1.2. Dostępne usługi dzienne i środowiskowe
Oczekiwane rezultaty:
- Zwiększenie liczby finansowanych przez gminy BOF usług społecznych świadczonych przez organizacje pozarządowe
- Utworzenie 2 Dziennych Domów Opieki Medycznej
- Wsparcie rodziny i osób pełniących opiekę w 2 gminach
- Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych
- Wdrożenie usług sąsiedzkich dla minimum 100 seniorów w wieku 60 lat i więcej
- Utworzenie i prowadzenie 11 nowych form dziennego pobytu
- Kontynuacja i rozszerzanie nieodpłatnych usług opiekuńczych, pielęgniarskich, hospicyjnych w 7 gminach dla 200 osób
- Upowszechnienie, zakup i finansowanie form e-opieki dla 200 osób rocznie w BOF
- Podniesienie kompetencji kadry pomocy, opiekunów nieformalnych i formalnych. Utworzenie/prowadzenie Pracowni Edukacyjnej
| Wskaźnik rezultatu | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Funkcjonujące Centra Zdrowia 75+ (liczba podmiotów) | SBOF | 0 | 5 | ||
| Funkcjonujące Dzienne Domy Opieki Medycznej (DDOM) (liczba podmiotów) | SBOF | 0 | 2 | ||
| Gminy realizujące wsparcie wytchnieniowe | SBOF | 4 | 6 | ||
| Gminy, które opracowały programy polityki zdrowotnej | SBOF | 0 | 4 | ||
| Gminy, które zwiększyły liczbę usług / wprowadziły nowe usługi senioralne | SBOF | 0 | 10 | ||
| Klub/dom/forma pobytu dziennego dla seniorów (liczba podmiotów) | SBOF | 54 | 65 | ||
| Osoby korzystające z domowej opieki hospicyjnej według modelu Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza (FHPE) | SBOF | 0 | 50 | ||
| Osoby korzystające z Dziennych Domów Opieki Medycznej (DDOM) | SBOF | 0 | 90 | ||
| Osoby korzystające z e-opieki | SBOF | ||||
| Osoby korzystające z miejsc dziennych | SBOF | 608 | |||
| Osoby korzystające z sąsiedzkich usług opiekuńczych | SBOF | 0 | 100 | ||
| Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania | SBOF | 713 | 913 | ||
| Osoby korzystające z usług środowiskowych opiekuna medycznego | SBOF | 50 | |||
| Osoby korzystające ze wsparcia wytchnieniowego | SBOF | 50 | 100 | ||
| Osoby uczestniczące w szkoleniach opiekunów formalnych i nieformalnych, kadry, wolontariuszy | SBOF | 0 | 120 |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF -Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



