CEL OPERACYJNY 8. Odpowiedzialna mobilność „Świadome poruszanie się”
Liczba miejsc na parkingach Bike & Ride
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 0 | 212 | 212 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Białystok | SBOF | 0 | 51 | 51 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 23 | 23 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 6 | 6 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 20 | 20 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 19 | 19 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Łapy | SBOF | 0 | 54 | 54 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Supraśl | SBOF | 0 | 6 | 6 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Wasilków | SBOF | 0 | 27 | 27 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 6 | 6 | Wzrost liczby miejsc na parkingach B+R |
Liczba miejsc na parkingach Park & Ride
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 80 | 158 | 205 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Białystok | SBOF | 80 | 80 | 80 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Łapy | SBOF | 0 | 78 | 78 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 47 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Wasilków | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby miejsc na parkingach P+R |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



