CEL OPERACYJNY 7. Działania związane z elektromobilnością „Elektromobilność”
Liczba pojazdów elektrycznych wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 0 | 24 | 33 | Wzrost |
| Białystok | SBOF | 0 | 23 | 32 | Wzrost |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 1 | 1 | Wzrost |
| Grabówka | SBOF | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Łapy | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Wasilków | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



