CEL OPERACYJNY 7. Działania związane z elektromobilnością „Elektromobilność”
Liczba pojazdów elektrycznych wykorzystywanych przez jednostki samorządu terytorialnego
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 0 | 24 | 33 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Białystok | SBOF | 0 | 23 | 32 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 1 | 1 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Łapy | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Wasilków | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Wzrost liczby pojazdów elektrycznych |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



