CEL OPERACYJNY 6. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego „Bezpieczny BOF”
Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 10 | 14 | 12 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Białystok | GUS | 5 | 7 | 4 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Choroszcz | GUS | 0 | 1 | 0 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Czarna Białostocka | GUS | 0 | 1 | 1 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 0 | 1 | 1 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 1 | 0 | 0 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Łapy | GUS | 0 | 1 | 0 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Supraśl | GUS | 0 | 0 | 2 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Turośń Kościelna | GUS | 0 | 0 | 0 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Wasilków | GUS | 2 | 3 | 1 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Zabłudów | GUS | 2 | 0 | 3 | Zmniejszenie liczby ofiar śmierelnych w wypadkach na drogach sieci BOF |
Liczba rannych w wypadkach drogowych
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 92 | 112 | 116 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Białystok | GUS | 58 | 74 | 86 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Choroszcz | GUS | 1 | 4 | 3 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Czarna Białostocka | GUS | 3 | 1 | 2 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 7 | 1 | 6 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 3 | 6 | 1 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Łapy | GUS | 7 | 11 | 3 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Supraśl | GUS | 7 | 2 | 5 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Turośń Kościelna | GUS | 2 | 4 | 1 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Wasilków | GUS | 4 | 7 | 2 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
| Zabłudów | GUS | 0 | 2 | 7 | Zmniejszenie liczby rannych w wypadkach na drogach sieci BOF |
Liczba wypadków drogowych
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 88 | 113 | 107 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Białystok | GUS | 58 | 73 | 80 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Choroszcz | GUS | 1 | 5 | 3 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Czarna Białostocka | GUS | 3 | 2 | 2 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 4 | 2 | 5 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 3 | 6 | 1 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Łapy | GUS | 6 | 11 | 2 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Supraśl | GUS | 5 | 2 | 4 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Turośń Kościelna | GUS | 2 | 3 | 1 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Wasilków | GUS | 4 | 7 | 3 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
| Zabłudów | GUS | 2 | 2 | 6 | Zmniejszenie liczby wypadków na drogach sieci BOF |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



