CEL OPERACYJNY 5. Promowanie aktywnej mobilności „Zdrowa mobilność”
Liczba odnowionych, zmodernizowanych poprzez "zazielenienie" ulic, placów, skwerów
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 0 | 66 | 88 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Białystok | SBOF | 0 | 57 | 69 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 0 | 0 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 2 | 2 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 0 | 0 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 1 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Łapy | SBOF | 0 | 0 | 15 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 1 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 1 | 0 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Wasilków | SBOF | 0 | 6 | 0 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Zwiększenie liczby odnowionych, zmodernizowanych ulic, placów, skwerów |
Liczba wdrożonych programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 0 | 1 | 1 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Białystok | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Choroszcz | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 1 | 1 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Łapy | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Wasilków | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie programów pilotażowych promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
Liczba wydarzeń promujących zrównoważoną mobilność
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 2 | 18 | 48 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Białystok | SBOF | 2 | 1 | 2 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Choroszcz | SBOF | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Łapy | SBOF | 0 | 16 | 43 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Supraśl | SBOF | 0 | 0 | 2 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Turośń Kościelna | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Wasilków | SBOF | 0 | 1 | 1 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
| Zabłudów | SBOF | 0 | 0 | 0 | Występowanie zdarzeń promujących zrównoważoną mobilność - tendencja wzrostowa |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



