CEL OPERACYJNY 2. Budowanie przewagi konkurencyjnej publicznego transportu zbiorowego „Lepiej skomunikowany BOF”
Długość buspasów (w km)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 21,70 | 24,00 | 24,70 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Białystok | GUS | 21,70 | 24,00 | 24,70 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Choroszcz | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Czarna Białostocka | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Łapy | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Supraśl | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Turośń Kościelna | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Wasilków | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
| Zabłudów | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Wzrost długości tras autobusowych z wydzielonym korytarzem |
Liczba pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 59 930 448 | 60 345 327 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego | |
| Białystok | SBOF | 58 211 905 | 53 224 446 | 53 118 922 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Choroszcz | SBOF | 1 170 641 | 1 159 877 | 1 496 188 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Czarna Białostocka | SBOF | 24 959 | 22 216 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego | |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 404 352 | 153 760 | 183 025 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 1 565 824 | 1 935 144 | 2 017 698 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Łapy | SBOF | 9 230 | 5 342 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego | |
| Supraśl | SBOF | 769 439 | 1 827 971 | 1 800 111 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Turośń Kościelna | SBOF | 6 069 | 10 204 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego | |
| Wasilków | SBOF | 2 239 655 | 1 421 361 | 1 527 356 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
| Zabłudów | SBOF | 280 409 | 167 631 | 164 265 | Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego |
Praca przewozowa transportu publicznego w ujęciu rocznym (w wozokilometrach)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 14 362 351 | 14 872 345 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Białystok | SBOF | 12 704 368 | 12 917 004 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Choroszcz | SBOF | 254 997 | 474 664 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Czarna Białostocka | SBOF | 15 698 | 16 849 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 36 702 | 44 507 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 461 908 | 490 367 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Łapy | SBOF | 7 659 | 5 767 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Supraśl | SBOF | 498 734 | 506 745 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Turośń Kościelna | SBOF | 3 002 | 5 088 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Wasilków | SBOF | 339 271 | 371 409 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Zabłudów | SBOF | 40 012 | 39 945 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego |
Rzeczywista średnia prędkość komunikacyjna autobusów (w km/h)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |||
| Białystok | SBOF | 21,2 | 21,4 | 21,4 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów |
| Choroszcz | SBOF | 23,6 | 22,4 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |
| Czarna Białostocka | SBOF | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 17,0 | 17,0 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 24,4 | 24,4 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |
| Łapy | SBOF | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |||
| Supraśl | SBOF | 23,8 | 23,6 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |
| Turośń Kościelna | SBOF | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |||
| Wasilków | SBOF | 23,2 | 23,2 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów | |
| Zabłudów | SBOF | 21,7 | 21,7 | Wzrost średniej prędkości komunikacyjnej autobusów |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



