CEL OPERACYJNY 1. Wpływ na zmianę zachowań transportowych „Zrównoważona mobilność”
Praca przewozowa transportu publicznego w ujęciu rocznym (w wozokilometrach)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 14 491 570 | 14 864 454 | 15 565 069 | Wzrost | |
| Białystok | SBOF | 12 704 368 | 12 917 004 | 12 925 086 | Wzrost | |
| Choroszcz | SBOF | 387 218 | 474 664 | 472 665 | Wzrost | |
| Czarna Białostocka | SBOF | 15 698 | 16 849 | 16 273 | Wzrost | |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 36 702 | 44 507 | 441 073 | Wzrost | |
| Grabówka | SBOF | 309 710 | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 461 908 | 487 564 | 525 996 | Wzrost | |
| Łapy | SBOF | 7 659 | 5 767 | 5 736 | Wzrost | |
| Supraśl | SBOF | 498 734 | 506 745 | 150 327 | Wzrost | |
| Turośń Kościelna | SBOF | 80 221 | Wzrost | |||
| Wasilków | SBOF | 339 271 | 371 409 | 365 483 | Wzrost | |
| Zabłudów | SBOF | 40 012 | 39 945 | 272 498 | Wzrost |
Uwaga: Dane dotyczą wyłącznie operatorów transportu publicznego i zostały pozyskane przez SBOF:
- z Urzędu Miejskiego w Białymstoku w zakresie Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) obsługującej miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Dobrzyniewo Duże, Grabówka, Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Wasilków i Zabłudów,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w zakresie Podlaskiej Komunikacji Samochodowej (PKS) Nova obsługującej gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Łapy, Supraśl,
- od 2025 r. dodatkowo od operatorów transportu publicznego działających na podstawie umów zawartych z gminami BOF, tj. Wschód Express Sp. z o.o. (obsługującego gminy: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny i Zabłudów) oraz Podlasie-Express Sp. z o.o. Sp. k. (obsługującego gminę Turośń Kościelna).
Powyższe dane należy traktować poglądowo. Prywatni organizatorzy transportu zbiorowego nie uczestniczą regularnie w badaniu pracy przewozowej. W żadnym z badanych lat nie otrzymano informacji zwrotnej od następujących operatorów transportu: VoyagerTrans (gmina Czarna Białostocka), Faster Typa Spółka Jawna (gmina Dobrzyniewo Duże), MPJ TRANSPORT Paweł Ragiel, Józef Bałakier sp.j (gmina Wasilków).
Udział podróży pieszych w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 35,2 | Wzrost | |||
| Białystok | SBOF | 34,0 | Wzrost | |||
| Choroszcz | SBOF | 39,0 | Wzrost | |||
| Czarna Białostocka | SBOF | 7,7 | Wzrost | |||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 27,0 | Wzrost | |||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | ||||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 46,0 | Wzrost | |||
| Łapy | SBOF | 46,0 | Wzrost | |||
| Supraśl | SBOF | 57,0 | Wzrost | |||
| Turośń Kościelna | SBOF | 8,0 | Wzrost | |||
| Wasilków | SBOF | 25,0 | Wzrost | |||
| Zabłudów | SBOF | 58,0 | Wzrost |
Udział podróży rowerem w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 4,2 | Wzrost | |||
| Białystok | SBOF | 2,0 | Wzrost | |||
| Choroszcz | SBOF | 22,0 | Wzrost | |||
| Czarna Białostocka | SBOF | 42,3 | Wzrost | |||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 6,0 | Wzrost | |||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | ||||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 8,0 | Wzrost | |||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Supraśl | SBOF | 12,0 | Wzrost | |||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Wasilków | SBOF | 21,0 | Wzrost | |||
| Zabłudów | SBOF | 10,0 | Wzrost |
Udział podróży transportem publicznym w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 12,3 | Wzrost | |||
| Białystok | SBOF | 14,0 | Wzrost | |||
| Choroszcz | SBOF | 2,0 | Wzrost | |||
| Czarna Białostocka | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 16,0 | Wzrost | |||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | ||||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 2,0 | Wzrost | |||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Supraśl | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost | |||
| Wasilków | SBOF | 7,0 | Wzrost | |||
| Zabłudów | SBOF | 0,0 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF - Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



