CEL OPERACYJNY 1. Wpływ na zmianę zachowań transportowych „Zrównoważona mobilność”
Praca przewozowa transportu publicznego w ujęciu rocznym (w pasażerokilometrach)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |||
| Białystok | SBOF | 222 981 704 | 218 442 292 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Choroszcz | SBOF | 254 997 | 5 784 669 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Czarna Białostocka | SBOF | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 36 702 | 752 660 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 461 908 | 8 245 296 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Łapy | SBOF | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |||
| Supraśl | SBOF | 368 324 | 6 346 171 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Turośń Kościelna | SBOF | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |||
| Wasilków | SBOF | 339 271 | 6 280 984 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego | |
| Zabłudów | SBOF | 40 012 | 675 512 | Wzrost pracy przewozowej dla publicznego transportu zbiorowego |
Udział podróży pieszych w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 35,2 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Białystok | SBOF | 34,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Choroszcz | SBOF | 39,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 7,7 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 27,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 46,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Łapy | SBOF | 46,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Supraśl | SBOF | 57,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 8,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Wasilków | SBOF | 25,0 | Wzrost udziału podróży pieszych | ||
| Zabłudów | SBOF | 58,0 | Wzrost udziału podróży pieszych |
Udział podróży rowerem w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 4,2 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Białystok | SBOF | 2,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Choroszcz | SBOF | 22,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 42,3 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 6,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 8,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Supraśl | SBOF | 12,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Wasilków | SBOF | 21,0 | Wzrost udziału podróży rowerem | ||
| Zabłudów | SBOF | 10,0 | Wzrost udziału podróży rowerem |
Udział podróży transportem publicznym w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 12,3 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Białystok | SBOF | 14,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Choroszcz | SBOF | 2,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 16,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 2,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Supraśl | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Wasilków | SBOF | 7,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym | ||
| Zabłudów | SBOF | 0,0 | Wzrost udziału podróży transportem publicznym |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



