CEL OPERACYJNY 1. Wpływ na zmianę zachowań transportowych „Zrównoważona mobilność”
Praca przewozowa transportu publicznego w ujęciu rocznym (w wozokilometrach)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 14 494 572 | 14 872 345 | Wzrost | |
| Białystok | SBOF | 12 704 368 | 12 917 004 | Wzrost | |
| Choroszcz | SBOF | 387 218 | 474 664 | Wzrost | |
| Czarna Białostocka | SBOF | 15 698 | 16 849 | Wzrost | |
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 36 702 | 44 507 | Wzrost | |
| Grabówka | SBOF | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 461 908 | 490 367 | Wzrost | |
| Łapy | SBOF | 7 659 | 5 767 | Wzrost | |
| Supraśl | SBOF | 498 734 | 506 745 | Wzrost | |
| Turośń Kościelna | SBOF | 3 002 | 5 088 | Wzrost | |
| Wasilków | SBOF | 339 271 | 371 409 | Wzrost | |
| Zabłudów | SBOF | 40 012 | 39 945 | Wzrost |
Uwaga: Dane pozyskane przez SBOF z Urzędu Miejskiego w Białymstoku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; dotyczą wyłącznie operatorów transportu publicznego, w przypadku:
- BOF, gmin Choroszcz, Juchnowiec Kościelny i Supraśl - Białostockiej Komunikacji Miejskiej (BKM) i Podlaskiej Komunikacji Samochodowej (PKS) Nova,
- miasta Białystok, gmin Dobrzyniewo Duże, Wasilków i Zabłudów - Białostockiej Komunikacji iejskiej (BKM),
- gmin Czarna Białostocka, Łapy i Turośń Kościelna - Podlaskiej Komunikacji Samochodowej (PKS) Nova.
Udział podróży pieszych w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 35,2 | Wzrost | ||
| Białystok | SBOF | 34,0 | Wzrost | ||
| Choroszcz | SBOF | 39,0 | Wzrost | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 7,7 | Wzrost | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 27,0 | Wzrost | ||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 46,0 | Wzrost | ||
| Łapy | SBOF | 46,0 | Wzrost | ||
| Supraśl | SBOF | 57,0 | Wzrost | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 8,0 | Wzrost | ||
| Wasilków | SBOF | 25,0 | Wzrost | ||
| Zabłudów | SBOF | 58,0 | Wzrost |
Udział podróży rowerem w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 4,2 | Wzrost | ||
| Białystok | SBOF | 2,0 | Wzrost | ||
| Choroszcz | SBOF | 22,0 | Wzrost | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 42,3 | Wzrost | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 6,0 | Wzrost | ||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 8,0 | Wzrost | ||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Supraśl | SBOF | 12,0 | Wzrost | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Wasilków | SBOF | 21,0 | Wzrost | ||
| Zabłudów | SBOF | 10,0 | Wzrost |
Udział podróży transportem publicznym w podziale zadań przewozowych - modal split (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | SBOF | 12,3 | Wzrost | ||
| Białystok | SBOF | 14,0 | Wzrost | ||
| Choroszcz | SBOF | 2,0 | Wzrost | ||
| Czarna Białostocka | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Dobrzyniewo Duże | SBOF | 16,0 | Wzrost | ||
| Grabówka | SBOF | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | SBOF | 2,0 | Wzrost | ||
| Łapy | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Supraśl | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Turośń Kościelna | SBOF | 0,0 | Wzrost | ||
| Wasilków | SBOF | 7,0 | Wzrost | ||
| Zabłudów | SBOF | 0,0 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- SBOF - Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



