Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Ofiary śmiertelne w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności (w osobach)
| Wyszczególnienie | Źródło | Wartość bazowa 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 2,36 | 3,29 | 2,82 | Spadek |
| Białystok | GUS | 1,71 | 2,40 | 1,38 | Spadek |
| Choroszcz | GUS | 0,00 | 5,60 | 0,00 | Spadek |
| Czarna Białostocka | GUS | 0,00 | 9,33 | 9,47 | Spadek |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 0,00 | 9,71 | 9,54 | Spadek |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 5,49 | 0,00 | 0,00 | Spadek |
| Łapy | GUS | 0,00 | 4,91 | 0,00 | Spadek |
| Supraśl | GUS | 0,00 | 0,00 | 10,86 | Spadek |
| Turośń Kościelna | GUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Spadek |
| Wasilków | GUS | 9,96 | 14,52 | 4,73 | Spadek |
| Zabłudów | GUS | 20,25 | 0,00 | 29,77 | Spadek |
Dostęp do publicznego transportu zbiorowego
Mieszkańcy z bardzo dobrym lub dobrym dostępem do publicznego transportu zbiorowego (w %)
Jakość powietrza
Emisje zanieczyszczeń powietrza ze wszystkich rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego (spalinowe i niespalinowe dla PM2,5) w obszarze miejskim (w kg na 100 tys. mieszkańców)
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
Emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich rodzajów transportu pasażerskiego i towarowego w obszarze miejskim (w tonach ekwiwalentu CO2 na 100 tys. mieszkańców)
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



