Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

CEL STRATEGICZNY 6. ZRÓWNOWAŻENIE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

CEL OPERACYJNY 6.3. Sieciowa infrastruktura

Oczekiwane rezultaty:

Budynki mieszkalne podłączone do kanalizacji w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 2025 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 62,7 66,1 66,9 68,8 70,2 70,3 Wzrost
Białystok GUS 81,6 85,1 86,0 88,2 92,7 93,8 Wzrost
Choroszcz GUS 27,3 35,1 35,5 36,7 39,1 40,9 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 52,9 63,1 63,8 64,5 63,1 63,9 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 44,9 44,2 43,4 47,1 46,6 41,2 Wzrost
Grabówka GUS 79,7 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 53,2 60,6 62,0 68,2 63,9 66,0 Wzrost
Łapy GUS 69,9 80,0 81,5 85,9 84,8 86,1 Wzrost
Supraśl GUS 70,0 79,5 81,1 82,1 83,1 75,9 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 22,6 22,8 23,8 25,1 28,0 32,8 Wzrost
Wasilków GUS 65,6 62,1 64,5 64,1 62,1 62,3 Wzrost
Zabłudów GUS 15,2 15,1 15,0 15,7 16,4 16,4 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Budynki mieszkalne podłączone do wodociągu w ogólnej liczbie budynków mieszkalnych (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 2025 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 85,3 83,4 84,1 85,5 85,6 85,7 Wzrost
Białystok GUS 88,7 89,2 90,0 92,2 96,7 97,7 Wzrost
Choroszcz GUS 74,9 69,2 70,6 70,1 69,1 69,2 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 86,1 89,2 89,3 89,6 86,9 88,3 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 98,0 88,9 87,1 91,8 89,4 79,3 Wzrost
Grabówka GUS 84,1 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 91,9 91,1 93,3 97,0 90,7 91,8 Wzrost
Łapy GUS 98,2 100,0 100,0 100,0 96,9 97,5 Wzrost
Supraśl GUS 73,6 79,8 80,8 81,8 80,9 77,5 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 90,3 78,2 78,3 79,7 78,6 82,4 Wzrost
Wasilków GUS 87,5 73,7 75,8 74,9 71,8 71,7 Wzrost
Zabłudów GUS 52,8 52,4 52,0 53,1 52,0 51,2 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Sieć gazowa na 1 km2 powierzchni (w km)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 2025 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 0,465 0,705 0,739 0,765 0,770 Wzrost
Białystok GUS 5,166 6,109 6,175 6,214 6,171 Wzrost
Choroszcz GUS 0,082 0,375 0,491 0,509 0,519 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,000 0,003 0,003 0,003 0,003 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 0,214 0,339 0,336 0,374 0,384 Wzrost
Grabówka GUS Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 0,203 0,522 0,568 0,681 0,735 Wzrost
Łapy GUS 0,153 0,461 0,490 0,510 0,533 Wzrost
Supraśl GUS 0,476 0,778 0,812 0,837 0,810 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 0,296 0,504 0,528 0,533 0,509 Wzrost
Wasilków GUS 0,286 0,615 0,692 0,705 0,744 Wzrost
Zabłudów GUS 0,020 0,100 0,108 0,113 0,120 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Sieć kanalizacyjna na 1 km2 powierzchni (w km)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 2025 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 0,615 0,728 0,745 0,766 0,798 0,822 Wzrost
Białystok GUS 4,316 5,054 5,093 5,124 5,158 5,255 Wzrost
Choroszcz GUS 0,279 0,419 0,451 0,463 0,516 0,539 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,245 0,277 0,279 0,279 0,279 0,279 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 0,413 0,447 0,456 0,470 0,483 0,487 Wzrost
Grabówka GUS 1,281 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 0,671 0,821 0,863 0,877 0,883 0,894 Wzrost
Łapy GUS 0,892 1,022 1,021 1,105 1,105 1,106 Wzrost
Supraśl GUS 0,474 0,571 0,598 0,630 0,775 0,516 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 0,370 0,412 0,440 0,504 0,587 0,683 Wzrost
Wasilków GUS 0,543 0,682 0,704 0,713 0,717 0,780 Wzrost
Zabłudów GUS 0,057 0,059 0,059 0,059 0,059 0,067 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Sieć wodociągowa* na 1 km2 powierzchni (w km)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 2025 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 0,950 1,046 1,111 1,138 1,150 1,164 Wzrost
Białystok GUS 5,164 5,824 6,594 6,635 6,637 6,780 Wzrost
Choroszcz GUS 1,012 1,070 1,075 1,086 1,098 1,118 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,464 0,472 0,478 0,478 0,480 0,480 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 0,817 0,878 0,901 0,918 0,941 0,956 Wzrost
Grabówka GUS 1,105 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 1,001 1,174 1,228 1,246 1,246 1,257 Wzrost
Łapy GUS 0,899 0,918 0,982 1,148 1,148 1,152 Wzrost
Supraśl GUS 0,444 0,559 0,575 0,590 0,657 0,424 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 0,820 0,939 0,950 0,981 0,984 0,986 Wzrost
Wasilków GUS 0,591 0,625 0,681 0,690 0,696 0,710 Wzrost
Zabłudów GUS 0,475 0,481 0,481 0,494 0,494 0,494 Wzrost

* Od 2022 r. czynna sieć wodociągowa obejmuje sieć wodociągową rozdzielczą i magistralną (przesyłową).

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: