CEL OPERACYJNY 6.2. Racjonalne gospodarowanie
Oczekiwane rezultaty:
- Kompleksowe ujęcie planowania
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 21,7 | 22,6 | 22,9 | 23,4 | 23,7 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 45,0 | 55,4 | 55,6 | 58,1 | 59,5 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 4,8 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 1,8 | 2,9 | 4,8 | 5,7 | 7,4 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 1,8 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 2,6 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



