CEL OPERACYJNY 6.1. Integracja funkcjonalna
Oczekiwane rezultaty:
- Poprawa dostępności do usług społecznych i gospodarczych
Instytucje otoczenia biznesu na 10 tys. podmiotów gospodarki narodowej
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 695 | 681 | 662 | 655 | 661 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 762 | 755 | 733 | 723 | 733 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 491 | 440 | 433 | 467 | 462 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 669 | 626 | 632 | 645 | 614 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 289 | 288 | 314 | 294 | 313 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 536 | 557 | 578 | 527 | 516 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 529 | 505 | 474 | 493 | 491 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 429 | 488 | 470 | 470 | 502 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 542 | 490 | 462 | 428 | 439 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 443 | 501 | 480 | 505 | 477 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 404 | 384 | 381 | 374 | 383 | Wzrost |
Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych* na 1000 dzieci w wieku do lat 3
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 113 | 254 | 272 | 308 | 354 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 140 | 297 | 308 | 362 | 417 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 0 | 124 | 132 | 127 | 179 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 0 | 83 | 199 | 249 | 284 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 0 | 53 | 60 | 67 | 74 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 62 | 143 | 131 | 145 | 154 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 56 | 187 | 203 | 221 | 242 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 0 | 233 | 371 | 313 | 418 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 0 | 0 | 0 | 84 | 87 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 156 | 245 | 254 | 218 | 247 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 0 | 104 | 114 | 123 | 112 | Wzrost |
* W 2014 r. i 2021 r. łącznie z miejscami w oddziałach żłobkowych.
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



