CEL OPERACYJNY 4.1. Zeroemisyjny rozwój
Oczekiwane rezultaty:
- Optymalizacja zużycia energii
- Wzrost efektywności gospodarowania odpadami
Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii* (w MW)
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | URE | 82,871 | 99,225 | 99,019 | 233,627 | 248,396 | 251,768 | Wzrost |
| Białystok | URE | 80,118 | 90,009 | 89,886 | 220,410 | 220,410 | 220,410 | Wzrost |
| Choroszcz | URE | 0,340 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | 2,099 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | URE | 0,000 | 1,998 | 1,998 | 2,098 | 2,098 | 2,471 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | URE | 0,044 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 11,999 | 14,998 | Wzrost |
| Grabówka | URE | 0,317 | Wzrost | |||||
| Juchnowiec Kościelny | URE | 0,700 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | 0,320 | Wzrost |
| Łapy | URE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Wzrost |
| Supraśl | URE | 0,069 | 0,356 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,000 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | URE | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1,499 | 1,499 | 1,499 | Wzrost |
| Wasilków | URE | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Wzrost |
| Zabłudów | URE | 0,600 | 2,899 | 2,899 | 5,884 | 8,654 | 8,654 | Wzrost |
* Dane dotyczą instalacji odnawialnych źródeł energii, łącznie z instalacjami współspalającymi paliwa konwencjonalne i biomasę lub biogaz oraz instalacjami termicznego przekształcania odpadów, z których wytworzona energia (zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) zaliczana jest do energii ze źródeł odnawialnych.
Odpady zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów (w %)
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 44,2 | 47,0 | 45,9 | 47,8 | 49,7 | Wzrost | |
| Białystok | GUS | 46,3 | 49,2 | 48,1 | 50,5 | 52,3 | Wzrost | |
| Choroszcz | GUS | 39,0 | 39,1 | 41,1 | 42,7 | 43,4 | Wzrost | |
| Czarna Białostocka | GUS | 42,8 | 42,6 | 44,8 | 46,0 | 42,0 | Wzrost | |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 26,7 | 38,5 | 36,2 | 31,2 | 35,6 | Wzrost | |
| Grabówka | GUS | 51,4 | Wzrost | |||||
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 32,3 | 38,2 | 39,3 | 41,8 | 42,1 | Wzrost | |
| Łapy | GUS | 47,3 | 43,5 | 37,8 | 45,4 | 48,7 | Wzrost | |
| Supraśl | GUS | 43,3 | 49,5 | 47,3 | 45,9 | 46,1 | Wzrost | |
| Turośń Kościelna | GUS | 40,4 | 33,5 | 35,1 | 41,0 | 36,2 | Wzrost | |
| Wasilków | GUS | 40,8 | 45,1 | 43,1 | 43,2 | 46,7 | Wzrost | |
| Zabłudów | GUS | 30,2 | 36,4 | 36,6 | 30,6 | 36,7 | Wzrost |
Stosunek produkcji energii elektrycznej do zużycia energii elektrycznej (w %)
Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem (w %)
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny
- URE - Urząd Regulacji Energetyki



