CEL OPERACYJNY 3.2. Promocja gospodarcza
Oczekiwane rezultaty:
- Poprawa wizerunku gospodarczego
Kapitał zagraniczny na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym (w zł)
Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 4 263 | 4 412 | 5 085 | 4 945 | 4 314 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 3 127 | 3 174 | 3 809 | 3 680 | 3 169 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 149 | 178 | 177 | 226 | 177 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 100 | 93 | 67 | 76 | 75 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 96 | 87 | 101 | 85 | 97 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 186 | 186 | 188 | 184 | 179 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 152 | 152 | 200 | 128 | 103 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 148 | 207 | 180 | 187 | 187 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 51 | 54 | 70 | 58 | 53 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 178 | 198 | 217 | 218 | 181 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 76 | 83 | 76 | 103 | 93 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



