CEL OPERACYJNY 3.1. Promocja przedsiębiorczości
Oczekiwane rezultaty:
- Wzrost przedsiębiorczości
Liczba podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 1 666 | 2 092 | 2 206 | 2 315 | 2 401 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 1 774 | 2 211 | 2 333 | 2 456 | 2 546 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 1 367 | 1 766 | 1 871 | 2 006 | 2 093 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 1 068 | 1 364 | 1 411 | 1 463 | 1 542 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 1 473 | 1 895 | 1 974 | 2 029 | 2 092 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 1 591 | 2 011 | 2 104 | 2 180 | 2 267 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 1 170 | 1 673 | 1 822 | 1 878 | 1 920 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 1 761 | 2 190 | 2 297 | 2 409 | 2 488 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 1 406 | 1 775 | 1 867 | 1 927 | 2 008 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 1 577 | 1 885 | 1 978 | 2 060 | 2 133 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 1 080 | 1 602 | 1 654 | 1 768 | 1 894 | Wzrost |
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



