Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

CEL STRATEGICZNY 2. MIESZKAŃCY OTWARCI NA PRZYSZŁOŚĆ

CEL OPERACYJNY 2.3. Mieszkańcy aktywni i zintegrowani

Oczekiwane rezultaty:

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 684 331 293 287 255 Spadek
Białystok GUS 587 313 272 273 246 Spadek
Choroszcz GUS 678 171 176 168 143 Spadek
Czarna Białostocka GUS 936 439 426 409 332 Spadek
Dobrzyniewo Duże GUS 1 041 305 276 263 222 Spadek
Juchnowiec Kościelny GUS 739 279 237 230 218 Spadek
Łapy GUS 1 431 869 802 778 670 Spadek
Supraśl GUS 584 188 182 155 160 Spadek
Turośń Kościelna GUS 1 271 544 399 380 292 Spadek
Wasilków GUS 843 257 243 220 190 Spadek
Zabłudów GUS 740 249 233 224 183 Spadek

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej pozostający bez pracy przez okres dłuższy niż 1 rok

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Powiat białostocki GUS 806 597 466 412 395 Spadek
Powiat m. Białystok GUS 1 808 1 076 846 733 669 Spadek

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych na 10 tys. ludności

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 35,8 42,6 44,0 45,7 47,6 Wzrost
Białystok GUS 40,2 48,2 50,1 51,9 54,1 Wzrost
Choroszcz GUS 26,1 32,0 32,4 33,7 34,0 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 21,4 25,7 29,7 31,0 32,3 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 18,2 24,8 24,5 24,1 26,6 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 29,1 30,4 29,6 31,3 32,0 Wzrost
Łapy GUS 23,3 27,5 28,3 29,6 30,9 Wzrost
Supraśl GUS 26,4 34,2 34,5 35,8 39,4 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 34,7 42,4 42,0 43,9 43,2 Wzrost
Wasilków GUS 19,4 23,3 24,1 27,7 28,6 Wzrost
Zabłudów GUS 30,6 39,7 39,3 42,9 44,2 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach* ogółem (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 11,0 22,0 23,4 25,8 30,8 Wzrost
Białystok GUS 13,6 26,5 27,0 30,0 36,2 Wzrost
Choroszcz GUS 0,0 8,4 10,1 9,3 17,9 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,0 6,6 16,7 23,0 25,1 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 0,0 5,3 6,0 6,7 7,4 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 6,2 11,6 9,8 10,8 13,4 Wzrost
Łapy GUS 5,6 17,9 20,3 20,9 23,5 Wzrost
Supraśl GUS 0,0 17,1 29,0 31,3 31,8 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 0,0 0,0 0,0 8,4 8,7 Wzrost
Wasilków GUS 15,6 17,5 19,1 18,1 21,3 Wzrost
Zabłudów GUS 0,0 5,6 8,3 11,5 11,2 Wzrost

* Łącznie z dziećmi objętymi opieką w klubach dziecięcych; ponadto w 2014 r. i 2021 r. łącznie z dziećmi w oddziałach żłobkowych.

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Udział osób będących członkami kół, klubów lub sekcji seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ogólnej liczbie ludności w wieku 60 lat i więcej (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 1,1 0,5 0,6 0,6 0,6 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: