CEL OPERACYJNY 2.2. Mieszkańcy w dobrej kondycji
Oczekiwane rezultaty:
- Wzrost aktywności ruchowej mieszkańców BOF, w tym dostępności obiektów sportowych
- Zapewnienie opieki długoterminowej
- Wzrost aktywności kulturalnej oraz inicjatyw oddolnych
Centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Wzrost |
Kluby sportowe, łącznie z wyznaniowymi i uczniowskimi klubami sportowymi*
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 146 | 155 | 169 | 177 | Wzrost | |
| Białystok | GUS | 106 | 110 | 121 | 127 | Wzrost | |
| Choroszcz | GUS | 3 | 3 | 3 | 3 | Wzrost | |
| Czarna Białostocka | GUS | 4 | 4 | 4 | 4 | Wzrost | |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 4 | 5 | 5 | 6 | Wzrost | |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 6 | 7 | 7 | 7 | Wzrost | |
| Łapy | GUS | 9 | 9 | 11 | 10 | Wzrost | |
| Supraśl | GUS | 5 | 5 | 5 | 5 | Wzrost | |
| Turośń Kościelna | GUS | 1 | 4 | 3 | 4 | Wzrost | |
| Wasilków | GUS | 4 | 4 | 6 | 7 | Wzrost | |
| Zabłudów | GUS | 4 | 4 | 4 | 4 | Wzrost |
* Dane za 2021 r. dotyczą 2020 r.
Mieszkańcy w zakładach stacjonarnej pomocy społecznej (łącznie z filiami)
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 1 483 | 1 496 | 1 524 | 1 574 | 1 491 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 791 | 765 | 784 | 768 | 761 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 283 | 286 | 283 | 284 | 286 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 84 | 75 | 80 | 76 | 79 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 95 | 93 | 94 | 94 | 94 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 124 | 125 | 125 | 125 | 124 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 57 | 118 | 122 | 162 | 111 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 36 | 34 | 36 | 65 | 36 | Wzrost |
Obiekty sportowe (stadiony, hale sportowe o wymiarach od 36x19 m, sale gimnastyczne o wymiarach poniżej 36x19 m i sale pomocnicze, korty tenisowe, pływalnie kryte)
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 34 | 38 | Wzrost | |||
| Białystok | GUS | 21 | 22 | Wzrost | |||
| Choroszcz | GUS | 1 | 1 | Wzrost | |||
| Czarna Białostocka | GUS | 3 | 4 | Wzrost | |||
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 1 | 1 | Wzrost | |||
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 1 | 1 | Wzrost | |||
| Łapy | GUS | 1 | 2 | Wzrost | |||
| Supraśl | GUS | 1 | 1 | Wzrost | |||
| Turośń Kościelna | GUS | 2 | 2 | Wzrost | |||
| Wasilków | GUS | 3 | 4 | Wzrost | |||
| Zabłudów | GUS | 0 | 0 | Wzrost |
Uczestnicy imprez organizowanych przez centra, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 497 484 | 140 143 | 203 663 | 272 567 | 285 156 | Wzrost |
| Białystok | GUS | 378 866 | 65 451 | 111 869 | 177 473 | 166 812 | Wzrost |
| Choroszcz | GUS | 29 485 | 11 345 | 2 310 | 9 450 | 10 750 | Wzrost |
| Czarna Białostocka | GUS | 4 150 | 8 500 | 13 000 | 10 900 | 14 400 | Wzrost |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 5 155 | 9 139 | 16 806 | 8 400 | 9 596 | Wzrost |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 8 050 | 2 955 | 4 364 | 6 040 | 5 133 | Wzrost |
| Łapy | GUS | 44 166 | 17 162 | 25 950 | 23 325 | 42 508 | Wzrost |
| Supraśl | GUS | 9 284 | 6 063 | 10 688 | 2 915 | 3 656 | Wzrost |
| Turośń Kościelna | GUS | 1 180 | 1 504 | 1 668 | 8 320 | 3 350 | Wzrost |
| Wasilków | GUS | 4 300 | 13 823 | 10 112 | 17 013 | 19 273 | Wzrost |
| Zabłudów | GUS | 12 848 | 4 201 | 6 896 | 8 731 | 9 678 | Wzrost |
Ćwiczący w klubach sportowych, łącznie z wyznaniowymi i uczniowskimi klubami sportowymi*
| Wyszczególnienie | Źródło | 2014 | Wartość bazowa 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Oczekiwany rezultat 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Białostocki Obszar Funkcjonalny | GUS | 10 745 | 12 814 | 14 698 | 18 089 | Wzrost | |
| Białystok | GUS | 8 439 | 10 230 | 11 885 | 14 227 | Wzrost | |
| Choroszcz | GUS | 112 | 175 | 242 | 270 | Wzrost | |
| Czarna Białostocka | GUS | 295 | 274 | 247 | 341 | Wzrost | |
| Dobrzyniewo Duże | GUS | 161 | 259 | 223 | 341 | Wzrost | |
| Juchnowiec Kościelny | GUS | 267 | 432 | 468 | 513 | Wzrost | |
| Łapy | GUS | 586 | 495 | 529 | 593 | Wzrost | |
| Supraśl | GUS | 206 | 180 | 231 | 194 | Wzrost | |
| Turośń Kościelna | GUS | 44 | 230 | 206 | 770 | Wzrost | |
| Wasilków | GUS | 302 | 325 | 388 | 551 | Wzrost | |
| Zabłudów | GUS | 333 | 214 | 279 | 289 | Wzrost |
* Dane za 2021 r. dotyczą 2020 r.
Skróty:
- BOF - Białostocki Obszar Funkcjonalny
- GUS - Główny Urząd Statystyczny



