Logo Urzędu Statystycznego w Białymstoku Logo Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

CEL STRATEGICZNY 1. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE BOF

CEL OPERACYJNY 1.1. Inteligentne planowanie strategiczne

Oczekiwane rezultaty:

Gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w stosunku do średniej wojewódzkiej (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 440,5 468,5 469,4 472,3 474,5 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Białystok GUS 4 069,3 4 187,4 4 195,3 4 185,2 4 185,2 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Choroszcz GUS 125,5 153,5 154,2 162,3 167,3 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Czarna Białostocka GUS 276,1 271,9 273,0 267,1 265,4 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Dobrzyniewo Duże GUS 98,3 117,1 117,6 121,2 123,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Juchnowiec Kościelny GUS 123,4 149,8 150,4 153,8 156,3 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Łapy GUS 235,0 224,7 225,3 221,4 220,1 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Supraśl GUS 291,2 361,9 363,3 382,1 393,1 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Turośń Kościelna GUS 64,6 75,6 75,9 78,4 79,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Wasilków GUS 275,8 358,5 359,9 382,3 389,4 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Zabłudów GUS 46,1 51,5 51,7 52,6 53,6 Utrzymanie na zbliżonym poziomie

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców w stosunku do średniej wojewódzkiej* (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 165,6 169,5 165,8 165,3 165,2 Wzrost
Białystok GUS 159,8 166,6 157,9 158,3 157,1 Wzrost
Choroszcz GUS 227,8 224,6 271,8 267,9 279,3 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 51,4 36,4 35,9 38,0 37,2 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 184,8 191,2 197,8 195,1 201,5 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 292,1 198,4 197,2 195,0 194,4 Wzrost
Łapy GUS 31,2 30,0 30,6 30,9 30,1 Wzrost
Supraśl GUS 227,9 251,3 251,4 246,5 244,0 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 226,5 174,8 172,8 173,0 169,7 Wzrost
Wasilków GUS 318,2 336,5 341,6 316,0 307,0 Wzrost
Zabłudów GUS 165,0 161,4 161,3 168,4 175,0 Wzrost

* Dane dla poszczególnych lat odnoszą się do okresów 10-letnich np. dane za 2014 r. dotyczą lat 2005-2014.

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jako stosunek do średniej wojewódzkiej (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 130,0 127,1 127,9 128,3 128,5 Wzrost
Białystok GUS 138,4 134,2 135,1 135,7 135,9 Wzrost
Choroszcz GUS 106,7 108,6 110,3 113,9 115,2 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 82,3 81,8 80,5 79,6 80,7 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 114,3 115,5 115,8 114,3 113,6 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 127,2 124,8 125,1 123,9 124,1 Wzrost
Łapy GUS 91,4 98,1 101,9 100,0 98,4 Wzrost
Supraśl GUS 139,6 133,8 134,1 134,8 134,6 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 107,2 109,1 110,6 109,2 110,4 Wzrost
Wasilków GUS 124,0 115,9 116,0 115,9 116,1 Wzrost
Zabłudów GUS 81,9 96,7 95,7 98,0 101,1 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do Białegostoku na 1000 mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Choroszcz GUS 271,3 287,6 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Czarna Białostocka GUS 214,0 229,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Dobrzyniewo Duże GUS 247,2 250,1 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Juchnowiec Kościelny GUS 277,8 284,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Łapy GUS 84,8 82,8 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Supraśl GUS 285,2 299,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Turośń Kościelna GUS 273,0 273,8 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Wasilków GUS 262,0 279,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Zabłudów GUS 276,2 272,3 Utrzymanie na zbliżonym poziomie

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba urodzeń żywych w relacji do liczby zgonów ogółem

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 1,15 0,82 0,90 0,94 0,83 Wzrost
Białystok GUS 1,20 0,84 0,91 0,93 0,83 Wzrost
Choroszcz GUS 0,91 0,83 0,97 1,17 1,07 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,87 0,46 0,50 0,54 0,39 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 1,63 0,86 0,82 0,94 0,83 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 1,11 0,97 1,05 1,13 0,87 Wzrost
Łapy GUS 0,81 0,52 0,56 0,60 0,53 Wzrost
Supraśl GUS 1,10 0,91 1,35 1,13 1,06 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 1,00 0,83 0,61 0,74 0,84 Wzrost
Wasilków GUS 1,76 1,36 1,65 1,71 1,35 Wzrost
Zabłudów GUS 0,78 0,52 0,71 0,74 0,90 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba wyjeżdżających do pracy najemnej do Białegostoku na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Choroszcz GUS 254,2 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 160,5 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 275,7 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 303,0 Wzrost
Łapy GUS 104,7 Wzrost
Supraśl GUS 309,2 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 248,5 Wzrost
Wasilków GUS 296,2 Wzrost
Zabłudów GUS 250,1 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba zameldowań ogółem w relacji do liczby wymeldowań ogółem

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Białostocki Obszar Funkcjonalny GUS 1,16 1,27 1,26 1,24 1,21 Wzrost
Białystok GUS 1,01 0,82 0,84 0,78 0,79 Wzrost
Choroszcz GUS 1,71 3,29 3,47 3,20 3,46 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 0,68 0,58 0,68 0,69 0,72 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 2,14 3,00 2,74 2,56 2,69 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 1,75 2,18 1,59 1,97 2,16 Wzrost
Łapy GUS 0,67 0,77 0,65 0,61 0,62 Wzrost
Supraśl GUS 1,71 3,17 3,45 3,15 3,38 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 2,33 2,61 3,15 3,80 2,65 Wzrost
Wasilków GUS 1,79 2,98 3,32 3,40 2,06 Wzrost
Zabłudów GUS 1,46 2,78 2,04 1,87 2,47 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Liczba zameldowań z Białegostoku na 1000 mieszkańców

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Choroszcz GUS 14,9 20,7 21,1 20,7 20,5 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Czarna Białostocka GUS 3,8 2,2 2,2 3,1 3,1 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Dobrzyniewo Duże GUS 10,3 16,3 17,1 16,0 17,4 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Juchnowiec Kościelny GUS 16,3 17,9 13,1 18,0 15,7 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Łapy GUS 1,4 1,6 1,2 0,9 1,8 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Supraśl GUS 14,6 22,0 22,2 24,9 19,0 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Turośń Kościelna GUS 15,1 12,3 10,3 18,4 14,2 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Wasilków GUS 15,4 22,7 21,5 21,5 15,5 Utrzymanie na zbliżonym poziomie
Zabłudów GUS 9,8 14,6 14,9 13,0 17,6 Utrzymanie na zbliżonym poziomie

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu kobiet w wieku 65 lat (w latach)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
PODLASKIE GUS 7,6 8,0 8,1 8,6 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Oczekiwane trwanie życia w zdrowiu mężczyzn w wieku 65 lat (w latach)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
PODLASKIE GUS 7,2 7,0 7,3 7,5 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwach domowych (w zł)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
PODLASKIE GUS 1 258,62 2 004,77 2 354,61 2 681,20 3 259,81 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcja J-R) jako stosunek do analogicznego wskaźnika obliczonego dla Białegostoku (w %)

Wyszczególnienie Źródło 2014 Wartość bazowa 2021 2022 2023 2024 Oczekiwany rezultat 2030
Choroszcz GUS 79,4 73,8 75,3 78,9 82,3 Wzrost
Czarna Białostocka GUS 57,0 61,8 61,6 62,1 62,1 Wzrost
Dobrzyniewo Duże GUS 55,6 57,6 59,0 59,1 60,3 Wzrost
Juchnowiec Kościelny GUS 75,2 75,2 77,3 77,5 79,3 Wzrost
Łapy GUS 69,9 64,8 62,6 61,8 60,6 Wzrost
Supraśl GUS 76,5 83,1 83,9 85,2 87,0 Wzrost
Turośń Kościelna GUS 77,0 68,6 67,4 69,3 68,6 Wzrost
Wasilków GUS 74,8 81,4 82,8 84,6 84,5 Wzrost
Zabłudów GUS 61,1 65,2 63,8 62,2 63,9 Wzrost

Symbol drukarki Grafika pliku w formacie Excel Grafika pliku w formacie JSON

Skróty: